Caractéristiques
Fils à haute ténacité polyester, 7,5 ~ 8,5 g / j
2. diverses couleurs, rw
3. 35d, 45d, 50d, 70d, 120d, 150d, 250d
4. Qualité supérieure
Fibre FDY en polyester haute ténacité
Matériau: 100% polyester
Nous proposons des fils ordinaires à haute ténacité à haute résistance au polyester avec 50d, 70d, 120d, 150d, 250d. DYED et Raw White
Tenacité: 7,5 ~ 8,5 g / j
Utilisation: il peut être utilisé pour tisser et tricoter.
5. Emballage de carton neutre, même emballé, principalement AA Grade, avec seulement 10% A Grade / par commande.
6. Haute qualité et prix concurrentiel, il a été testé et très populaire auprès de nos clients.
Si vous êtes intéressé, vous êtes invité à nous contacter à tout moment.
Densité linéaire | Nombre de filaments | Breaking Tenacity | Allongement à la rupture | Rétrécissement de l'eau bouillante | ||
Denier | F | G / d | % | % | ||
FD | Dakota du Sud | TBR | ||||
30 | 34 | 6,6 ± 0,2 | 6,8 ± 0,2 | 7,5 ± 0,2 | 10 ~ 22 | 1,5 ± 0,2 |
35 | 34 | 6,6 ± 0,2 | 6,8 ± 0,2 | 7,5 ± 0,2 | 10 ~ 22 | 1,5 ± 0,2 |
40 | 34 | 6,6 ± 0,2 | 7,0 ± 0,2 | 7,5 ± 0,2 | 10 ~ 22 | 1,5 ± 0,2 |
50 | 34/36/68 | 6,8 ± 0,2 | 7,0 ± 0,2 | 7,5 ± 0,2 | 10 ~ 22 | 1,5 ± 0,2 |
70 | 34/36/72 | 6,8 ± 0,2 | 7,0 ± 0,2 | 7,8 ± 0,2 | 10 ~ 22 | 1,5 ± 0,2 |
75 | 34/36 | 6,8 ± 0,2 | 7,0 ± 0,2 | 7,8 ± 0,2 | 10 ~ 22 | 1,5 ± 0,2 |
100 | 34/68 | 7,5 ± 0,2 | 7,5 ± 0,2 | 8,0 ± 0,2 | 10 ~ 22 | 1,5 ± 0,2 |
200 | 68/96 | 7,5 ± 0,2 | 7,5 ± 0,2 | 8,5 ± 0,2 | 10 ~ 22 | 1,5 ± 0,2 |
250 | 96 | 7,5 ± 0,2 | 7,5 ± 0,2 | 8,5 ± 0,2 | 10 ~ 22 | 1,5 ± 0,2 |
300 | 96 | 7,5 ± 0,2 | 7,5 ± 0,2 | 8,5 ± 0,2 | 10 ~ 22 | 1,5 ± 0,2 |
450 | 96 | 7,5 ± 0,2 | 7,5 ± 0,2 | 8,5 ± 0,2 | 10 ~ 22 | 1,5 ± 0,2 |
