检查项目 ORDRE DU JOUR | 单位 UNITÉ | 检验实际值 VALEUR RÉELLE | S REMARQUE |
纤度 DENIER | Dtex | 33,7 | |
强度 TÉNACITÉ | CN/dtex | 3.66 | |
伸度 ÉLONGATION | % | 24.64 | |
沸水收缩率 RETRAIT DE L’EAU BOUILLANTE | % | 5.6 | |
卷曲收缩率 SERTIR CONRACTION | % | 36,25 | |
含油率 O.P.U | % | 1.8 | |
含油率CV COEFFICIENT DE VARIATION O.P.U | % | ||
网络个数 ENTREMÊLÉES | K/M | 137 |

